FINANCIERO | NO FINANCIERO | ||
Cuota | Tna | Cuota | Tna |
2 | 169% | 2 | 182% |
3 | 169% | 3 | 182% |
4 | 169% | 4 | 182% |
5 | 169% | 5 | 182% |
6 | 169% | 6 | 182% |
7 | 178% | 7 | 188% |
8 | 178% | 8 | 188% |
9 | 178% | 9 | 188% |
10 | 178% | 10 | 188% |
11 | 178% | 11 | 188% |
12 | 178% | 12 | 188% |
13 | 178% | 13 | 188% |
14 | 178% | 14 | 188% |
15 | 178% | 15 | 188% |
16 | 178% | 16 | 188% |
17 | 178% | 17 | 188% |
18 | 178% | 18 | 188% |
19 | 178% | 19 | 188% |
20 | 178% | 20 | 188% |
21 | 178% | 21 | 188% |
22 | 178% | 22 | 188% |
23 | 178% | 23 | 188% |
24 | 178% | 24 | 188% |
Si cobrás con AMEX | |
Rubro | Arancel |
Alquiler de autos | 2,58% |
Comunicaciones | 1,93% |
Educación (otros) | 1,58% |
Mercados emergentes | 2,08% |
Entretenimiento | 197% |
Gobierno y educación | 208% |
Atención de salud | 208% |
Mejora del hogar | 208% |
Seguros | 208% |
Alojamiento | 208% |
Petróleo y combustible | 208% |
Otro | 208% |
Servicios profesionales | 208% |
Restaurante | 208% |
Venta minorista y servicios | 208% |
Electrónica de venta minorista | 208% |
Minoristas (otros) | 208% |
Supermercados | 208% |
Transporte | 208% |
Transporte: peaje | 208% |
Viajes | 208% |
Servicios públicos | 208% |
24 | 208% |